Guatemala 19 de febrero de 2021
La Federación Nacional de Béisbol informa que lo correspondiente a este numeral se encuentra actualizado conforme los gastos ejecutados
Mes | Proveedor | Descripción | Monto |
27-ene | Disdel S.A. | Compra de insumos para limpieza | 3592.06 |
25-ene | Silvera Bustamante elen Zulema | Compra de 100 metro de manguera | 7400 |
21-ene | Rodas Ochoa Cesar Adolfo | Compra de lina vinílica vulcanizada | 6450 |
20-ene | Bebidas preparadas S.A. | Compra de agua pura | 480 |
18-ene | Cargo Expreso S.A. | Servicio de entrega y recepción de encomiendas | 497 |
15-ene | Telecomunicaciones S.A. | Pago servicio telefonico | 1692.04 |
