Guatemala 12 de diciembre de 2022
La Federación Nacional de Béisbol informa que lo correspondiente a este numeral se encuentra actualizado conforme los gastos ejecutados
NOVIEMBRE
OCTUBRE
SEPTIEMBRE
AGOSTO
JULIO
JUNIO
MAYO
ABRIL
MARZO 2022
FEBRERO 2022
ENERO 2022
FECHA | BENEFICIARIO | COSTO | DESCRIPCIÓN |
3-ene | VALOR PAGO SERVICIO DE CELULARES COMCEL | 3,490.00 | SERVICIO TELEFONICO |
3-ene | VALOR PAGO SERVICIO DE LINEAS FIJAS COMCEL | 1,299.00 | SERVICIO TELEFONICO |
21-ene | PAGO SERVICIO TELEFONICO TELGUA | 572.21 | SERVICIO TELEFONICO |
21-ene | PAGO SERVICIO TELEFONICO TELGUA | 412.60 | SERVICIO TELEFONICO |
21-ene | PAGO SERVICIO TELEFONICO TELGUA | 657.77 | SERVICIO TELEFONICO |
31-ene | PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULARES | 3,490.00 | SERVICIO TELEFONICO |
31-ene | PAGO SERVICIO TELEFONICO LINEAS FIJAS | 1,299.00 | SERVICIO TELEFONICO |
31-ene | PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULARES | 298.00 | SERVICIO TELEFONICO |
31-ene | PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULARES | 298.00 | SERVICIO TELEFONICO |
DICIEMBRE 2021
