Guatemala 12 enero 2023.
La Federación Nacional de Béisbol informa que la ejecución es la siguiente:
DICIEMBRE
NOVIEMBRE
OCTUBRE
SEPTIEMBRE
AGOSTO
JULIO
JUNIO
MAYO
ABRIL
MARZO
FEBRERO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO 2022
11 | Personal Permanente | Q47,880.63 |
15 | Complementos Específicos al personal permanente | Q2,300.00 |
22 | Personal por Contrato | Q1,876.52 |
27 | Complemento Especifico al personal temporal | Q166.67 |
51 | Aporte Patronal al IGSS | Q7,905.00 |
189 | Otros estudios y/o servicios | Q30,300.00 |
191 | Primas y Gastos de Seguros y Fianzas | Q423.36 |
195 | Impuestos,Derechos y tasas | Q7,773.37 |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DICIEMBRE 2021
