Guatemala 12 de febrero de 2021
La Federación Nacional de Béisbol informa que la ejecución es la siguiente:
Renglon | Presupuesto de Egresos | |
11 | Personal Permanente | 15,026.77 |
15 | Complementos Específicos al personal permanente | 750.00 |
22 | Personal por Contrato | 25,929.75 |
27 | Complemento Especifico al personal temporal | 1,500.00 |
29 | Otras remuneraciones de personal temporal | 9,080.00 |
51 | Aporte Patronal al IGSS | 7,548.50 |
113 | Telefonía | 6,481.04 |
114 | Correos t telegrafos | 497.00 |
189 | Otros estudios y/o servicios | 31,000.00 |
195 | Impuestos,Derechos y tasas | 9,900.87 |
211 | Alimentos para personas | 480.00 |
242 | Papeles Comerciales , carton y otros | 4,617.00 |
266 | Prductos Medicinales y Farmaceuticos | 4,552.06 |
267 | Tintes,Pinturas y Colorantes | 3,951.00 |
268 | Productos Plastico, Nylon, Vinil, y PVC | 13,850.00 |
