Guatemala 22 de abril de 2022
La Federación Nacional de Béisbol informa que el presente documento contiene el presupuesto de ingresos y egresos aprobados para el ejercicio fiscal 2022
MARZO
INGRESOS
EGRESOS
FEBRERO 2022
INGRESOS
EGRESOS
ENERO 2022
INGRESOS
Otros ingresos no tributarios ingreso Banco de Trabajadores | Q 7,750.00 |
Otros ingresos no tributarios ingreso Banco de G&T Continental | Q 60.00 |
Interes Cuenta Banco de los trabajadores | Q 203.09 |
Interes Cuenta Banco G&T Continental | Q 5,476.00 |
Ingresos por Asignación de CDAG | Q 356,044.59 |
Ingresos por Asignación de COG | Q – |
EGRESOS 2022
11 | Personal Permanente | Q47,880.63 |
15 | Complementos Específicos al personal permanente | Q2,300.00 |
22 | Personal por Contrato | Q1,876.52 |
27 | Complemento Especifico al personal temporal | Q166.67 |
51 | Aporte Patronal al IGSS | Q7,905.00 |
189 | Otros estudios y/o servicios | Q30,300.00 |
191 | Primas y Gastos de Seguros y Fianzas | Q423.36 |
195 | Impuestos,Derechos y tasas | Q7,773.37 |
DICIEMBRE 2021

Se informa que del 1 de enero a la fecha no se han realizado modificaciones al presupuesto de ingresos y egresos (Para el efecto se divide en movimiento de ingresos y egresos del año 2021)
INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO FEDERACIÓN DE BÉISBOL
MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS